Službeni cjenik smještaja i sidrene cijene za 2026.
Sve cijene su u eurima (€) i uključuju PDV i boravišnu pristojbu.
| Smještajna jedinica | 01.01.–31.05. i 01.10.–31.12.s doručkom* | 01.06.–30.06.predsezona | 01.07.–31.08.glavna sezona | 01.09.–30.09.postsezona |
|---|---|---|---|---|
| Apartmani 02, 03, 06, 07, 102, 103, 106, 107, 202, 203, 206, 207 | 205 €sidrena cijena: 205 € | 170 €sidrena cijena: 170 € | 290 €sidrena cijena: 290 € | 180 €sidrena cijena: 180 € |
| Apartmani 101, 201 | 275 €sidrena cijena: 275 € | 210 €sidrena cijena: 210 € | 385 €sidrena cijena: 385 € | 220 €sidrena cijena: 220 € |
| Apartmani 01, 04, 104, 204, 301, 303 | 290 €sidrena cijena: 290 € | 210 €sidrena cijena: 210 € | 385 €sidrena cijena: 385 € | 220 €sidrena cijena: 220 € |
| Apartmani 302, 305 | 315 €sidrena cijena: 315 € | 240 €sidrena cijena: 240 € | 420 €sidrena cijena: 420 € | 245 €sidrena cijena: 245 € |
| Apartmani 05, 108 | 410 €sidrena cijena: 410 € | 310 €sidrena cijena: 310 € | 500 €sidrena cijena: 500 € | 310 €sidrena cijena: 310 € |
| Apartmani 208, 306 | 410 €sidrena cijena: 410 € | 315 €sidrena cijena: 315 € | 490 €sidrena cijena: 490 € | 310 €sidrena cijena: 310 € |
| Apartmani 401, 402, 404 | 440 €sidrena cijena: 440 € | 325 €sidrena cijena: 325 € | 545 €sidrena cijena: 545 € | 315 €sidrena cijena: 315 € |
| Apartmani 105, 205, 304 | 465 €sidrena cijena: 465 € | 360 €sidrena cijena: 360 € | 540 €sidrena cijena: 540 € | 340 €sidrena cijena: 340 € |
| Apartmani 403 | 480 €sidrena cijena: 480 € | 375 €sidrena cijena: 375 € | 590 €sidrena cijena: 590 € | 375 €sidrena cijena: 375 € |
| Apartmani 501, 502 | 670 €sidrena cijena: 670 € | 450 €sidrena cijena: 450 € | 650 €sidrena cijena: 650 € | 490 €sidrena cijena: 490 € |
Dodatne naknade
| Usluga | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Kućni ljubimci | 15 € / noć | 15 € / noć |
| Parking – jedan automobil | Besplatno | Besplatno |
| Parking – drugi automobil | 20 € / noć | 20 € / noć |
| Wellness / jacuzzi | 30 € / sat / apartman | 30 € / sat / apartman |
- * U razdobljima 01.01.–31.05. i 01.10.–31.12. (označeno žuto) cijena uključuje doručak.
- Sidrene cijene (referentne cijene) jednake su redovnim cijenama za svako razdoblje (stanje na dan 10.09.2026.).
- Boravišna pristojba je uključena u cijenu (Opatija: 1,50 € po osobi po danu; 01.04.–30.09.: 2,20 €). Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu, a djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta.
- U sve cijene je uključen PDV (sukladno čl. 38. st. 3. Zakona o PDV-u). Plaćanje rezervacije vrši se u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
- Cijene su izražene po noćenju po apartmanu.
- Pisani prigovori: info@carmenresidence.com. Cjenik i sidrene cijene važeći od 01.01.2026.






Zapratite nas
NAŠE DRUŠTVENE MREŽE
Zapratite nas na društvenim mrežama kako bi ste bili u toku sa aktualnim promocijama, vijestima i događajima